BẢNG GIÁ DỊCH VỤ YO'S DENTAL – TỔNG HỢP
Răng sứ
| Dịch vụ | Loại | Đơn giá | Bảo hành |
|---|---|---|---|
| Răng sứ | PC | 1.000.000 - 1.500.000 đ | 2 năm |
| Răng sứ | Titan | 1.500.000 - 2.000.000 đ | 4 năm |
| Răng sứ | Emax | 3.000.000 - 3.200.000 đ | 7 năm |
| Răng sứ | Zirconia | 3.200.000 - 3.500.000 đ | 8 năm |
| Răng sứ | Cercon | 3.500.000 - 4.000.000 đ | 9 năm |
| Răng sứ | Cercon Vita | 4.500.000 - 5.000.000 đ | 10 năm |
| Răng sứ | Veneer | 4.500.000 - 5.000.000 đ | 7 năm |
| Răng sứ | Kim loại quý, Lava | 7.000.000 - 8.000.000 đ | 15 năm |
| Răng sứ | Orodent Bleach | 12.000.000 đ | 20 năm |
| Onlay/Inlay/Overlay | 3.000.000 đ | 5 năm |
Hàm tháo lắp
| Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
|---|---|---|
| Răng tháo lắp | 300.000 – 800.000 đ | Răng |
| Hàm khung kim loai | 1.500.000 – 2.500.000 đ | Hàm |
| Hàm khung titan | 2.000.000 - 4.000.000 đ | Hàm |
Điều trị tuỷ
| Dịch vụ | Đơn Giá | Đơn vị |
|---|---|---|
| Răng 1-3 | 500.000 - 800.000 đ | Răng |
| Răng 4-5 | 600.000 - 1.000.000 đ | Răng |
| Răng 6-7 | 1.000.000 - 2.000.000 đ | Răng |
| Điều trị lại / điều trị bằng máy | + 500.000 đ |
Chỉnh nha
| Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
|---|---|---|
| Mắc cài kim loại | 30 – 45 triệu | 2 hàm |
| Mắc cài sứ | 45 – 60 triệu | 2 hàm |
| Invisalign | 80 – 120 triệu | |
| Ép máng (Niềng răng tại nha khoa) | 500.000 đ | |
| Ép máng (Niềng răng ở nha khoa khác) | 1.000.000 đ |
Implant (Bao gồm Abutment)
| Dịch vụ | Đơn giá | Bảo hành |
|---|---|---|
| Dentium Hàn Quốc | 16 triệu | 15 năm |
| Tekka Pháp | 20 triệu | Trọn đời |
| JD Evolution | 25 triệu | Trọn đời |
| Straumann Thụy Sĩ | 30 triệu | Trọn đời |
| Nobel Mỹ | 30 triệu | Trọn đời |
Sứ trên Implant
| Dịch vụ | Đơn giá |
|---|---|
| Kim loại | 2.500.000 đ |
| Toàn sứ | 5.000.000 đ |
Ghép xương
| Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
|---|---|---|
| Ghép xương | 5.000.000 – 12.000.000 đ | Răng |
Tiểu phẫu
| Dịch vụ | Đơn giá | Đơn vị |
|---|---|---|
| Nhổ răng thường | 300.000 – 700.000 đ | Răng |
| Nhổ chân răng | 200.000 đ | Răng |
| Cắt nướu | 200.000 - 500.000 đ | Răng |
| Nhổ răng thường mọc lệch | 1.000.000 – 2.000.000 đ | Răng |
| Nhổ răng 8 | ||
| » Hàm trên mọc thẳng | 1.000.000 đ | |
| » Hàm trên mọc ngầm | 1.500.000 đ | |
| » Hàm dưới mọc thẳng trên nướu | 500.000 đ | |
| » Hàm dưới mọc thẳng dưới nướu | 1.000.000 đ | |
| » Hàm dưới mọc thẳng dưới xương | 1.500.000 đ | |
| » Hàm dưới mọc nghiêng 45 độ trên xương | 1.500.000 đ | |
| » Hàm dưới mọc nghiêng 45 độ dưới xương | 2.000.000 đ | |
| » Hàm dưới mọc nghiêng 90 độ trên xương | 2.500.000 đ | |
| » Hàm dưới mọc nghiêng 90 độ dưới xương | 5.000.000 đ | |
| Cắt lợi trùm | 1.000.000 đ | Răng |
| Cắt nướu kéo dài thân răng | 1.000.000 đ | Răng |
| Cắt chop/nạo nang | 2.500.000 - 5.000.000 đ |
Răng trẻ em
| Dịch vụ | Đơn giá |
|---|---|
| Nhổ răng | 50.000 – 100.000 đ |
| Điều trị tủy (răng sữa) | 300.000 – 500.000 đ |
Dịch vụ khác
| Dịch vụ | Đơn giá |
|---|---|
| Trám răng | 150.000 – 500.000 đ |
| Cạo vôi răng | 150.000 – 300.000 đ |
| Tẩy trắng răng | 1.500.000 – 2.500.000 đ |
| Gắn đá | 200.000 đ |
Đặt lịch sớm với bác sĩ giỏi Nhận ngay gói khám miễn phí
Liên hệ 24/7